Ubytovanie Chorvátsko :::
Stredná Dalmácia ::
Primošten :
Apartmány Blue Eye

Apartmány Blue Eye - Grebaštica - Primošten
Kontakt
Majiteľ: | Siniša Kovač |
Adresa: | Grebaštica donja 114A |
Mesto: | Grebaštica - Primošten - Primošten |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 95 900 1297 |
Fax: | |
Mobil: | +385 95 900 1297 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG FRA HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | ![]() |
garáž | ![]() |
klimatizácia | ![]() |
zvieratá povolené | ![]() |
prístup na internet | ![]() |
grill | ![]() |
uteráky | ![]() |
lôžkoviny | ![]() |
používanie okolie domu | ![]() |
možnosť polpenzie | ![]() |
bazén | ![]() |
tenisový kurt | ![]() |
betónová pláž | ![]() |
piesočná pláž | ![]() |
štrkovitá pláž | ![]() |
pobytová taxa v cene | ![]() |
Rozloha | 75 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 5 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"YELLOU" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Cena za noc | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 35.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 75.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 60.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 5+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"RED" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Cena za noc | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 30.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 35.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 45.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 55.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 45.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 35.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 50 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"STONE" - -apartment is in groundfloor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Cena za noc | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 30.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 35.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 50.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 55.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 45.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 80 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 5 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"GREEN" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Cena za noc | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 35.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 75.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 60.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 5+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"PURPLE" - -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground - price included tur. tax and internet
Cena za noc | |
---|---|
Ceny oznámime na dotaz | |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 4+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Vzdialenosti
pláž: | 400 m |
more: | 400 m |
centrum: | 1000 m |
obchod: | 800 m |
reštaurácia: | 800 m |
šport: | m |
lekár: | 5000 m |
lekáreň: | 5000 m |
čerpacia stanica: | 10000 m |
bankomat: | 5000 m |
pošta: | 500 m |
autobusová zastávka: | 100 m |
Informácie
V apartmánu jsou vždy 2 ložnice, koupelna, kuchyň a terasa s výhledem na moře nebo zahradu. Soukromé parkoviště a grill k dispozici. V blízkosti jsou 2 národní parky - Kornati a řeka Krka. Cena apartmánu závisí na období, počtu osob, délce pobytu ...pro bližší informace kontaktujte přes formulář.