Apartmány Kovač - Šibenik,Grebaštica
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
| Rozloha | 75 m2 |
| Počet spální | 2 |
| Počet základných lôžok | 5 |
| Počet pomocných lôžok | 0 |
"YELLOW" - -The apartment is on the first floor -Sea view - Sandy and pebble beach very suitable for children -Stone beach - Large playground -Internet and tourist tax. included in the price
| Cena za noc | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
| Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
| Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
| Rozloha | 45 m2 |
| Počet spální | 1 |
| Počet základných lôžok | 2 |
| Počet pomocných lôžok | 2 |
"RED" - -The apartment is on the second floor -Sea view - Sandy and pebble beach very suitable for children -Stone beach - Large playground -Internet and tourist tax. included in the price
| Cena za noc | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 55.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 65.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
| Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
| Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
| Rozloha | 50 m2 |
| Počet spální | 2 |
| Počet základných lôžok | 4 |
| Počet pomocných lôžok | 0 |
"STONE" - -The apartment is on the ground floor -Sea view - Sandy and pebble beach very suitable for children -Stone beach - Large playground -Internet and tourist tax. included in the price
| Cena za noc | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 75.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 90.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
| Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
| Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
| Rozloha | 80 m2 |
| Počet spální | 2 |
| Počet základných lôžok | 5 |
| Počet pomocných lôžok | 0 |
"GREEN" - -The apartment is on the first floor -Sea view - Sandy and pebble beach very suitable for children -Stone beach - Large playground -Internet and tourist tax. included in the price
| Cena za noc | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
| Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
| Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
| Rozloha | 55 m2 |
| Počet spální | 2 |
| Počet základných lôžok | 4 |
| Počet pomocných lôžok | 0 |
"PURPLE" - -The apartment is on the second floor -Sea view - Sandy and pebble beach very suitable for children -Stone beach - Large playground -Internet and tourist tax. included in the price
| Cena za noc | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 75.00 EUR |
| 15.07.2026 - 25.08.2026 | 90.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
| Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
| Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
| pláž: | 400 m |
| more: | 400 m |
| centrum: | 1000 m |
| obchod: | 800 m |
| reštaurácia: | 800 m |
| šport: | m |
| lekár: | 5000 m |
| lekáreň: | 5000 m |
| čerpacia stanica: | 10000 m |
| bankomat: | 5000 m |
| pošta: | 500 m |
| autobusová zastávka: | 100 m |
Informácie
Pozrite sa na ďalšie fotografie
Kontakt
| Majiteľ: | Siniša Kovač |
| Adresa: | Bašelovići 17 |
| Mesto: | Šibenik,Grebaštica - Primošten |
| Lokácia objektu: | Mapa |
| Tel.: | +385 95 900 1297 |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 95 900 1297 |
| e-mail: | kontaktný formulár |
| Hovoríme: | ENG FRA HRV |
| Naše stránky: |































































Komentáre k objektu "Apartments Kovač"