Villa Martin *** Srima - SRIMA
Toto ubytovanie je velmi oblben. Za poslednch pr dn ho navtvilo 619-krt.
Podrobnosti ubytovania
Prsluenstvo objektu
| Rozloha | 53 m2 |
| Poet spln | 2 |
| Poet zkladnch lok | 4 |
| Poet pomocnch lok | 2 |
"MARTIN 2" - PRVN PODLA VLEVO, skld se ze 2 lonic, obvacho pokoje, kuchyn a jdelny, koupelny, chodby, komory a kryt terasy, celkov plocha 58 m2 V obvacm pokoji je pohodln postel pro 2 osoby. Je uren a pro 6 osob. ***
| Cena za noc | |
|---|---|
| 13.06.2026 - 27.06.2026 | 77.00 EUR |
| 28.06.2026 - 11.07.2026 | 110.00 EUR |
| 12.07.2026 - 15.08.2026 | 125.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 - 13.09.2026 | 77.00 EUR |
| Kontaktujte ns | |
| Prplatky | |
|---|---|
| Pobyt.taxe dospln | 1.80 EUR /de/osoba |
| Pobyt.taxe dt | 0.90 EUR /de/osoba |
| Najkrat pobyt | 7 dni |
Prsluenstvo
Prehad obsadenosti a cien
| Rozloha | 55 m2 |
| Poet spln | 2 |
| Poet zkladnch lok | 4 |
| Poet pomocnch lok | 2 |
"MARTIN 3" - 2. PODLA VLEVO, skld se ze 2 lonic, obvacho pokoje, kuchyn a jdelny, koupelny, chodby, skladu a kryt terasy, celkov plocha 58 m2 V obvacm pokoji je pohodln postel pro 2 osoby. Je uren a pro 6 osob. ***
| Cena za noc | |
|---|---|
| 13.06.2026 - 27.06.2026 | 77.00 EUR |
| 28.06.2026 - 11.07.2026 | 110.00 EUR |
| 12.07.2026 - 15.08.2026 | 125.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 - 13.09.2026 | 77.00 EUR |
| Kontaktujte ns | |
| Prplatky | |
|---|---|
| Pobyt.taxe dospln | 1.80 EUR /de/osoba |
| Pobyt.taxe dt | 0.90 EUR /de/osoba |
| Najkrat pobyt | 7 dni |
Prsluenstvo
Prehad obsadenosti a cien
| Rozloha | 53 m2 |
| Poet spln | 2 |
| Poet zkladnch lok | 4 |
| Poet pomocnch lok | 1 |
"MIRNA 4" - PRVN PODLA, sestv ze 2 lonic, obvacho pokoje, kuchyn a jdelny, koupelny, chodby, skladu, terasy, celkov plocha 58 m2 V obvacm pokoji je pohodln postel pro 2 osoby. Je uren a pro 4 osob. ***
| Cena za noc | |
|---|---|
| 13.06.2026 - 27.06.2026 | 100.00 EUR |
| 28.06.2026 - 11.07.2026 | 135.00 EUR |
| 12.07.2026 - 15.08.2026 | 150.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 135.00 EUR |
| 30.08.2026 - 13.09.2026 | 100.00 EUR |
| Kontaktujte ns | |
| Prplatky | |
|---|---|
| Pobyt.taxe dospln | 1.80 EUR /de/osoba |
| Pobyt.taxe dt | 0.90 EUR /de/osoba |
| Najkrat pobyt | 7 dni |
Prsluenstvo
Prehad obsadenosti a cien
| Rozloha | 55 m2 |
| Poet spln | 2 |
| Poet zkladnch lok | 4 |
| Poet pomocnch lok | 2 |
"MARTIN 5" - II PITRO PRAWE, skada si z 2 sypialni, salonu, kuchni i jadalni, azienki, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, tarasu o cznej powierzchni 55 m2 W salonie wygodne ko dla 2 osb. Przeznaczony jest dla maksymalnie 6 osb. ***
| Cena za noc | |
|---|---|
| 13.06.2026 - 27.06.2026 | 85.00 EUR |
| 28.06.2026 - 11.07.2026 | 120.00 EUR |
| 12.07.2026 - 15.08.2026 | 135.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 120.00 EUR |
| 30.08.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| Kontaktujte ns | |
| Prplatky | |
|---|---|
| Pobyt.taxe dospln | 1.80 EUR /de/osoba |
| Pobyt.taxe dt | 0.90 EUR /de/osoba |
| Najkrat pobyt | 7 dni |
Prsluenstvo
Prehad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
| pl: | 100 m |
| more: | 100 m |
| centrum: | 800 m |
| obchod: | 100 m |
| retaurcia: | 200 m |
| port: | 400 m |
| lekr: | 1500 m |
| lekre: | 1200 m |
| erpacia stanica: | 1200 m |
| bankomat: | 100 m |
| pota: | 1500 m |
| autobusov zastvka: | 1500 m |
Informcie
Pozrite sa na alie fotografie
Kontakt
| Agro-kuca doo. Krunoslav Fege | |
| Adresa: | SRIMA I 40/A |
| Mesto: | SRIMA - Vodice |
| Lokcia objektu: | Mapa |
| Tel.: | +38598361401 |
| Fax: | |
| Mobil: | +38598361401 |
| e-mail: | kontaktn formulr |
| Hovorme: | ENG GER HRV |
| Nae strnky: | www stránky |




















































Komentre k objektu "Villa Martin *** Srima"