O ubytovaní
Apartmány Peričić nachádza sa v letovisku Sukošan, 20 m od mora a kapacita 2–16 osôb v 4 jednotky.
Apartmány Peričić nachádza sa v letovisku Sukošan, 20 m od mora a kapacita 2–16 osôb v 4 jednotky.
| Ubytovacia jednotka | Príchod | Odchod | Cena | Zľava | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6+1 | 07.06.2026 | 25.06.2026 | 1080 EUR |
-40% | Cijena noćenja je 60 eura | |
| A 2 | 28.06.2026 | 01.07.2026 | 105 EUR |
-22% | Cijena noćenja je 35 eura | |
| A 2+2 | 28.06.2026 | 01.07.2026 | 150 EUR |
-16% | minimalno 3 noćenja | |
| A 2+2 | 07.06.2026 | 19.06.2026 | 600 EUR |
-16% | Cijena noćenja je 50 eura |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Min. pobyt (dní) | 3 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 21.07.2026 | 01.08.2026 | 75.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Min. pobyt (dní) | 1 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Min. pobyt (dní) | 3 dní |
Vaša požiadavka ide priamo majiteľovi Apartmány Peričić v Sukošan. Bez sprostredkovateľa, bez provízie.