O ubytovaní
Apartmány Sumić nachádza sa v letovisku Podgora, 60 m od mora a kapacita 6–28 osôb v 3 jednotky. Majiteľ hovorí: CZ, ENG, GER, HRV.
Apartmány Sumić nachádza sa v letovisku Podgora, 60 m od mora a kapacita 6–28 osôb v 3 jednotky. Majiteľ hovorí: CZ, ENG, GER, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 196.00 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 200.64 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 230.64 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 254.22 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.81 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 254.22 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 200.64 |
| Extra osoba (nad 7 osôb) | 20.00 EUR / deň |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 230.64 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 235.88 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 245.05 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 321.06 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 332.85 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 321.06 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 235.88 |
| Extra osoba (nad 9 osôb) | 20.00 EUR / deň |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 165.53 |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 165.53 |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 176.81 |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 191.86 |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 211.93 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 191.86 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 165.53 |
| Extra osoba (nad 6 osôb) | 20.00 EUR / deň |
| Min. pobyt | 1 deň |
Vaša požiadavka ide priamo majiteľovi Apartmány Sumić v Podgora. Bez sprostredkovateľa, bez provízie.