O ubytovaní
Apartmány Tea Pag nachádza sa v letovisku ostrov Pag - PAG, 110 m od mora a kapacita 2–16 osôb v 4 jednotky. Majiteľ hovorí: CZ, ENG, ITA, HRV.
Dům se nachází na klidném místě. Klimatizace a wifi.
Apartmány Tea Pag nachádza sa v letovisku ostrov Pag - PAG, 110 m od mora a kapacita 2–16 osôb v 4 jednotky. Majiteľ hovorí: CZ, ENG, ITA, HRV.
Dům se nachází na klidném místě. Klimatizace a wifi.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13.06.2026 | 50.00 |
| 14.06.2026 | 27.06.2026 | 60.00 |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 65.00 |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 70.00 |
| 19.07.2026 | 01.08.2026 | 75.00 |
| 02.08.2026 | 22.08.2026 | 80.00 |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 70.00 |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | 60.00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | 50.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 13.06.2026 | 70.00 |
| 14.06.2026 | 27.06.2026 | 80.00 |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 90.00 |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 120.00 |
| 19.07.2026 | 01.08.2026 | 130.00 |
| 03.08.2026 | 22.08.2026 | 150.00 |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 120.00 |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | 80.00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | 70.00 |
| Min. pobyt (dní) | 3 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 13.06.2026 | 80.00 |
| 14.06.2026 | 27.06.2026 | 90.00 |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 100.00 |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 130.00 |
| 19.07.2026 | 01.08.2026 | 150.00 |
| 02.08.2026 | 22.08.2026 | 180.00 |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 130.00 |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | 90.00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | 80.00 |
| Min. pobyt (dní) | 2 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 13.06.2026 | 40.00 |
| 14.06.2026 | 27.06.2026 | 50.00 |
| 28.06.2026 | 04.07.2026 | 55.00 |
| 05.07.2026 | 18.07.2026 | 60.00 |
| 19.07.2026 | 01.08.2026 | 65.00 |
| 02.08.2026 | 22.08.2026 | 70.00 |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 60.00 |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | 50.00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | 40.00 |
Vaša požiadavka ide priamo majiteľovi Apartmány Tea Pag v ostrov Pag. Bez sprostredkovateľa, bez provízie.