Apartmány Tanja - Povlja
Kontakt
Majiteľ: | Frankica Jelavić |
Adresa: | Jovina 20, Povlja |
Mesto: | Povlja - ostrov Brač |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 639 056 |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 727 0218 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG ITA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 70 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"AP 5/4+1" - Apartment there is on third floor,there are two bedrooms,kitchen with sofa for one more person,bathroom and big teracce with magic sea view.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 60.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 70.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 80.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 70.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP 1/2+2" - Apartment there is on first floor on south side with beautiful sea view,there is a two bedroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed),bathroom and teracce
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 45.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 55.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 65.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 55.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"AP 2/2+1" - Apartment there is on first floor,there is one bedroom,bathroom,kitchen with sofa and terace with grill and beautiful sea view
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 30.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 40.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 45.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 40.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 30.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"AP 3/4+1" - Apartment there is on second floor.there is a two bedroom,bathroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed ) for one more person and balcony with sea view.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 70.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 80.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 70.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 60.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 150 m |
more: | 100 m |
centrum: | 150 m |
obchod: | 150 m |
reštaurácia: | 50 m |
šport: | m |
lekár: | 200 m |
lekáreň: | 2000 m |
čerpacia stanica: | 5000 m |
bankomat: | 2500 m |
pošta: | 200 m |
autobusová zastávka: | 100 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartments Tanja"