Apartmány Mara - 23210 Biograd na Moru
Kontakt
Majiteľ: | Magdalena Colic |
Adresa: | Vjenceslava Novaka, 2 |
Mesto: | 23210 Biograd na Moru - Biograd |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 23 317 762 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 99 345 36 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG FRA HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 4+1 | 45 | 1 | 4 | 1 | 60-80 | info |
A 8+2 | 150 | 3 | 8 | 2 | 100-200 | info |
Izby: | Rozloha m² | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) |
---|
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP2" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP3" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP4" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP5" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"AP6" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 150 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 8 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"AP3S" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 150.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 200.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 150.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 8+ osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 750 m |
more: | 750 m |
centrum: | 800 m |
obchod: | 300 m |
reštaurácia: | 400 m |
šport: | 500 m |
lekár: | 600 m |
lekáreň: | 300 m |
čerpacia stanica: | 500 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 800 m |
autobusová zastávka: | 800 m |
Komentáre k objektu "Apartmani Mara"