CHORVÁTSKO LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Ponuka ubytovania na prvú a poslednú chvíľou po celom Chorvátsku. Zľavy na ubytovanie v apartmánoch v Chorvátsku last minute. Ponuky last minute sú zoradené podľa dátumu začiatku. Chorvátsko last minute 2026 ponúka ubytovanie po celom pobreží Jadranu v súkromných apartmánoch a izbách za zvýhodnené ceny. V ponukách Last minute Chorvátsko je ubytovanie so zľavou 10-50%. Kliknite na ponuku last minute a vyplňte kontaktný formulár ktorý sa pošle priamo majiteľovi objektu v Chorvátsku.
| Kamenný dom za odmor Ostojić - ostrov Hvar | ||
| Region: Južná Dalmácia |
200 m
m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 11.06.2026 | |
| Datum do: | 21.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 1100 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 8 % | |
| FIRST MINUTE | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Villa Ante - Ana i Dado - Blace | ||
| Region: Región Dubrovník |
5 m
m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | P 2+1 | |
| Datum od: | 11.06.2026 | |
| Datum do: | 21.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 2 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 560 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 15 % | |
| apartman (2+1)-sa balkonom i pogledom na more | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Dinka - Marina – Trogir | ||
| Region: Južná Dalmácia |
60 m
100 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 12.06.2026 | |
| Datum do: | 22.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 2300 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 23 % | |
| 3 house with pool ( 3 apartmans) 50m far to sea | ||
| Kontaktný formulár | ||
| App Lili - Podgora | ||
| Region: Južná Dalmácia |
100 m
200 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 8+1 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 8 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1000 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 16 % | |
| Tři ložnice,dvě kupelne,kuchine,s grilem,micku,klimatizace,parkovani,blisko ophodu,centru,jsme 4-min | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Vesna - ostrov Rab | ||
| Region: Kvarner |
900 m
3500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 780 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Vesna - ostrov Rab | ||
| Region: Kvarner |
900 m
3500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 8+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 8 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1020 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Mladen Duće - Omiš | ||
| Region: Južná Dalmácia |
150 m
1000 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 1580 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 19 % | |
| Kontaktný formulár | ||
| Home or Apts Miočić without owner - Ražanac | ||
| Region: Severná Dalmácia |
200 m
m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 365 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 22 % | |
| Velký vyhřívaný bazén 40 m2. 5 parkovacích míst. Stolní tenis a fotbal, šipky | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Home or Apts Miočić without owner - Ražanac | ||
| Region: Severná Dalmácia |
200 m
m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 13.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 520 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 21 % | |
| Velký vyhřívaný bazén 40 m2. 5 parkovacích míst. Stolní tenis a fotbal, šipky | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Silvije Apartmán - Marina – Trogir | ||
| Region: Južná Dalmácia |
200 m
800 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 14.06.2026 | |
| Datum do: | 20.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 455 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 13 % | |
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmán Kristina - Korčula | ||
| Region: Región Dubrovník |
100 m
1000 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
| Datum od: | 15.06.2026 | |
| Datum do: | 29.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1400 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 18 % | |
| Kontaktný formulár | ||
| Nikša - Prázdninový dom - Rogoznica | ||
| Region: Stredná Dalmácia |
80 m
2500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 9+2 | |
| Datum od: | 17.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 9 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1000 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 33 % | |
| SUMMER 2026 DISCOUNT | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Villa Ante - Ana i Dado - Blace | ||
| Region: Región Dubrovník |
5 m
m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 2+3 | |
| Datum od: | 17.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 2 + 3 | |
| Last minute celková cena: | 750 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 16 % | |
| apartman (2+3)-sa vlastitim vrtom i sjedećom garniturom.Pogled na more | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány - Robert - Zadar | ||
| Region: Severná Dalmácia |
90 m
500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 18.06.2026 | |
| Datum do: | 02.07.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1300 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 8 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány - Robert - Zadar | ||
| Region: Severná Dalmácia |
90 m
500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
| Datum od: | 18.06.2026 | |
| Datum do: | 02.07.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1450 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 8 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Sulic-Krvavica - Baška Voda | ||
| Region: Južná Dalmácia |
250 m
300 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 18.06.2026 | |
| Datum do: | 26.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 880 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 4 % | |
| Dvietažni apartman sa 2 sobe 2 kupaone dnevni boravak i terasom sa pogledom na more 2 klime wf park | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Sulic-Krvavica - Baška Voda | ||
| Region: Južná Dalmácia |
250 m
300 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6+1 | |
| Datum od: | 18.06.2026 | |
| Datum do: | 26.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1020 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 8 % | |
| Apartman 110 m2 3 sobe 3 kupaone dnevni boravak 2 terase klima Wi-Fi roštilj parking | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Sulic-Krvavica - Baška Voda | ||
| Region: Južná Dalmácia |
250 m
300 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 19.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 960 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 11 % | |
| Dvoetažni apartman 2 sobe 2 kupaone 2 klime terasa sa pogledom na more , kuhinja sa dnevnim boravkom | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Vesna - ostrov Rab | ||
| Region: Kvarner |
900 m
3500 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 6 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 780 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Kontaktný formulár | ||
| Apartmány Zora - Pirovac | ||
| Region: Stredná Dalmácia |
100 m
50 m
Informácie o objekte |
|
| Ubytovacia jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 30.06.2026 | |
| Počet lôžok: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 590 EUR | |
| Pôvodná cena: | ||
| Zľava: | 9 % | |
| Takse , parking , klima uređaj sve uključeno u cijenu | ||
| Kontaktný formulár | ||





























