Severná Dalmácia - Zadar Chorvátsko
|
![]() |
| Jedinečná zemepisná poloha doslova otvára päť národných parkov, ktoré sa môžu navštíviť v jednodňových výletoch - Paklenica, rieka Krka, Plitvické jazerá, Severný Velebit a Kornati. Pred mestom Zadar je zadarskej súostrovia, sústava ostrovov a najväčšieho Dugi otog. |
| Bibinje | počet objektov: | 49 | ||
| Biograd | počet objektov: | 38 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektov: | 46 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektov: | 0 | ||
| Ražanac | počet objektov: | 7 | ||
| Maslenica | počet objektov: | 6 | ||
| Nin | počet objektov: | 34 | ||
| Novigrad | počet objektov: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektov: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektov: | 50 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektov: | 30 | ||
| Pakoštane | počet objektov: | 58 | ||
| ostrov Pašman | počet objektov: | 24 | ||
| Petrčane | počet objektov: | 14 | ||
| Privlaka | počet objektov: | 37 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektov: | 4 | ||
| ostrov Silba | počet objektov: | 2 | ||
| Sukošan | počet objektov: | 17 | ||
| Sveti Petar | počet objektov: | 5 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektov: | 26 | ||
| ostrov Vir | počet objektov: | 49 | ||
| Zadar | počet objektov: | 74 | ||
| Zaton | počet objektov: | 3 | ||

















