CHORVÁTSKO LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Ponuka ubytovania na prvú a poslednú chvíľou po celom Chorvátsku. Zľavy na ubytovanie v apartmánoch v Chorvátsku last minute. Ponuky last minute sú zoradené podľa dátumu začiatku. Chorvátsko last minute 2025 ponúka ubytovanie po celom pobreží Jadranu v súkromných apartmánoch a izbách za zvýhodnené ceny. V ponukách Last minute Chorvátsko je ubytovanie so zľavou 10-50%. Kliknite na ponuku last minute a vyplňte kontaktný formulár ktorý sa pošle priamo majiteľovi objektu v Chorvátsku.
Apartmány Vesna - Rogoznica | ||
Region: Stredná Dalmácia |
![]() ![]()
70 m
5000 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
Datum od: | 31.08.2025 | |
Datum do: | 05.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 1 | |
Last minute celková cena: | 400 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 15 % | |
VESNA (4+1/2) | ||
Kontaktný formulár |
Apartmán Lucija - Novalja – Pag | ||
Region: Kvarner |
![]() ![]()
50 m
200 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
Datum od: | 01.09.2025 | |
Datum do: | 21.09.2025 | |
Počet lôžok: | 6 + 2 | |
Last minute celková cena: | 1400 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 30 % | |
Kontaktný formulár |
Apartmán "Tonmar" - Šibenik | ||
Region: Stredná Dalmácia |
![]() ![]()
70 m
2000 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 6+2 | |
Datum od: | 01.09.2025 | |
Datum do: | 21.09.2025 | |
Počet lôžok: | 6 + 2 | |
Last minute celková cena: | 90 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 10 % | |
discount all September 10% | ||
Kontaktný formulár |
Holiday home The View - Igrane | ||
Region: Južná Dalmácia |
![]() ![]()
20 m
20 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4+2 | |
Datum od: | 01.09.2025 | |
Datum do: | 19.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 2 | |
Last minute celková cena: | 1780 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 19 % | |
Kontaktný formulár |
Prázdninový dom *** - ostrov Ugljan | ||
Region: Severná Dalmácia |
![]() ![]()
100 m
100 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 10+2 | |
Datum od: | 06.09.2025 | |
Datum do: | 26.09.2025 | |
Počet lôžok: | 10 + 2 | |
Last minute celková cena: | 5250 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 19 % | |
trenutni popust tko prvi rezervira | ||
Kontaktný formulár |
Villa Polajner Apartmány - Primošten | ||
Region: Stredná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
Datum od: | 07.09.2025 | |
Datum do: | 13.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 1 | |
Last minute celková cena: | 250 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 12 % | |
Kontaktný formulár |
Villa Polajner Apartmány - Primošten | ||
Region: Stredná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
Datum od: | 07.09.2025 | |
Datum do: | 20.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 1 | |
Last minute celková cena: | 500 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 23 % | |
Kontaktný formulár |
Lukas - Podstrana | ||
Region: Južná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4 | |
Datum od: | 11.09.2025 | |
Datum do: | 30.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 0 | |
Last minute celková cena: | 1045 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 8 % | |
Kontaktný formulár |
Villa Polajner Apartmány - Primošten | ||
Region: Stredná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4 | |
Datum od: | 12.09.2025 | |
Datum do: | 27.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 0 | |
Last minute celková cena: | 450 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 28 % | |
Kontaktný formulár |
Apartmány Zana - ostrov Krk | ||
Region: Kvarner |
![]() ![]()
250 m
250 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 4+1 | |
Datum od: | 13.09.2025 | |
Datum do: | 27.09.2025 | |
Počet lôžok: | 4 + 1 | |
Last minute celková cena: | 630 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 10 % | |
App A3+1(A3+2) 45-50 eur/day + gift +welcome drink | ||
Kontaktný formulár |
Apartmány Vladimir - Podstrana | ||
Region: Južná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
500 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 3+2 | |
Datum od: | 13.09.2025 | |
Datum do: | 30.09.2025 | |
Počet lôžok: | 3 + 2 | |
Last minute celková cena: | 850 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 16 % | |
Kontaktný formulár |
Apartmány Vladimir - Podstrana | ||
Region: Južná Dalmácia |
![]() ![]()
10 m
500 m
Informácie o objekte |
|
Ubytovacia jednotka: | A 2+2 | |
Datum od: | 16.09.2025 | |
Datum do: | 30.09.2025 | |
Počet lôžok: | 2 + 2 | |
Last minute celková cena: | 790 EUR | |
Pôvodná cena: | ||
Zľava: | 5 % | |
Kontaktný formulár |