SEVERNÁ DALMÁCIA - ľutujeme v tomto Vami vybranom meste nemáme momentálne žiadne ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nejaké iné mesto alebo kliknite s e m pre ďalšiu ponuku s možnosťou online rezervácie
|
![]() |
| Jedinečná zemepisná poloha doslova otvára päť národných parkov, ktoré sa môžu navštíviť v jednodňových výletoch - Paklenica, rieka Krka, Plitvické jazerá, Severný Velebit a Kornati. Pred mestom Zadar je zadarskej súostrovia, sústava ostrovov a najväčšieho Dugi otog. |
| Bibinje | počet objektov: | 64 | ||
| Biograd | počet objektov: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektov: | 51 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektov: | 0 | ||
| Ražanac | počet objektov: | 20 | ||
| Maslenica | počet objektov: | 8 | ||
| Nin | počet objektov: | 50 | ||
| Novigrad | počet objektov: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektov: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektov: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektov: | 24 | ||
| Pakoštane | počet objektov: | 61 | ||
| ostrov Pašman | počet objektov: | 13 | ||
| Petrčane | počet objektov: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektov: | 32 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektov: | 5 | ||
| ostrov Silba | počet objektov: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektov: | 26 | ||
| Sveti Petar | počet objektov: | 13 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektov: | 20 | ||
| ostrov Vir | počet objektov: | 115 | ||
| Zadar | počet objektov: | 64 | ||
| Zaton | počet objektov: | 8 | ||
|



















