Ceny za noc z cenníkov 7 094 apartmánov v 2 431 objektoch · aktualizované 18. 10. 2026
Tabuľky na tejto stránke ukazujú cenu za noc za celý apartmán, nie za osobu. Vychádzajú z cenníkov na rok 2027, ktoré majitelia zadali na HRVATSKA.sk (stav k 18. 10. 2026). Pri apartmánoch pre 2–4 osoby je medián v hlavnej sezóne, teda v júli a auguste, približne 100 € za noc. Polovica ponúk sa pohybuje zhruba medzi 82 a 130 €.
Praktický príklad: štvorčlenná rodina v apartmáne pre 3–4 osoby zaplatí za týždeň v auguste orientačne okolo 840 € za celý apartmán (asi 120 € za noc krát sedem nocí).
Najväčší rozdiel robí mesiac, hneď za ním veľkosť apartmánu a vybavenie. Región a vzdialenosť od mora majú menší, ale merateľný vplyv.
Najjednoduchšia úspora je posunúť termín. Týždeň v júni alebo v septembri vychádza podľa cenníkov výrazne lacnejšie ako v júli a auguste (medián okolo 75 € oproti 100 €) a na pobyt pri mori sa stále výborne hodí. Ďalšie možnosti:
Každá cena v tabuľkách je medián: polovica apartmánov je lacnejšia, polovica drahšia. Rozpätie udáva 25.–75. percentil, teda strednú polovicu ponuky. Základ tvorí vyše 7 000 apartmánov vo viac než 2 400 objektoch s cenníkom na rok 2027. Tabuľky sa aktualizujú každý týždeň.
Ceny na 2027 sú zatiaľ väčšinou rovnaké ako v roku 2026. Pri viac než 6 000 apartmánoch, ktoré majú cenník na oba roky, má podľa cenníkov zadaných k októbru 2026 zatiaľ 96 % v júli a auguste rovnakú cenu, 4 % ju zvýšilo a žiadny apartmán nezlacnel. Mnohí majitelia ceny na novú sezónu ešte len upravia, takže sa čísla môžu meniť.
Konečnú cenu vrátane príplatkov a pobytovej dane ukáže cenník konkrétneho ubytovania a odpoveď majiteľa. Rezervuje sa priamo u majiteľa, bez provízie, a dopyt je zadarmo a nezáväzný.
Týždeň v apartmáne pre 3–4 osoby stojí v auguste 2027 podľa cenníkov majiteľov orientačne okolo 840 € za celý apartmán (medián 120 € za noc). Cena platí za apartmán, nie za osobu.
Podľa cenníkov na rok 2027 sú obe obdobia prakticky rovnaké: medián okolo 76 € za noc v júni a okolo 75 € v septembri. Oba mesiace vychádzajú lacnejšie ako júl a august, kde je medián okolo 100 €.
Apartmán s bazénom stojí v júli a auguste 2027 podľa cenníkov medián okolo 140 € za noc, bez bazéna okolo 100 €. V júni a septembri je to 96 € oproti 75 €.
Zatiaľ väčšinou nie. Podľa cenníkov zadaných k októbru 2026 má 96 % apartmánov na 2027 v júli a auguste rovnakú cenu ako v roku 2026, 4 % ju zvýšilo a žiadne nezlacnelo. Mnohí majitelia ceny ešte len upravia.
Ceny na tejto stránke sú za noc za celý apartmán, nie za osobu. Príplatky a pobytovú daň uvádza cenník konkrétneho ubytovania, prípadne ich oznámi majiteľ v odpovedi na dopyt.
Aktualizované: október 2026
| Sezóna | máj | jún | júl | august | september | október |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 70 € 55–83 € | 76 € 62–95 € | 100 € 82–130 € | 100 € 82–130 € | 75 € 60–94 € | 70 € 55–85 € |
| 2026 | 65 € 55–80 € | 75 € 60–95 € | 100 € 80–130 € | 100 € 80–130 € | 75 € 60–92 € | 70 € 55–84 € |
Apartmány, ktoré majú cenník na 2026 aj 2027 (6 062): v júli a auguste má zatiaľ 96 % rovnakú cenu ako vlani, 4 % ju zvýšilo a 0 % znížilo.
| Apartmán | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| pre 2 osoby | 90 € 75–114 € | 70 € 58–82 € | 60 € 50–70 € |
| pre 3–4 osoby | 120 € 97–150 € | 85 € 70–106 € | 76 € 60–93 € |
| pre 5–8 osôb | 178 € 136–230 € | 127 € 100–167 € | 115 € 85–150 € |
| Región | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| Istria | 117 € 91–148 € | 85 € 70–105 € | 70 € 60–90 € |
| Kvarner | 109 € 86–140 € | 80 € 65–100 € | 70 € 60–85 € |
| Zadar a okolie | 100 € 80–125 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Šibenik a okolie | 100 € 80–120 € | 72 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Split a okolie | 104 € 82–133 € | 77 € 60–99 € | 70 € 55–85 € |
| Dubrovník a okolie | 98 € 80–120 € | 75 € 60–91 € | 70 € 55–85 € |
| Apartmán | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| do 50 m od mora | 110 € 87–140 € | 80 € 65–100 € | 70 € 60–90 € |
| 51–200 m od mora | 100 € 80–128 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| viac ako 200 m od mora | 98 € 80–124 € | 71 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| s bazénom | 140 € 110–176 € | 96 € 75–125 € | 85 € 66–106 € |
| bez bazéna | 100 € 80–129 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Miesto | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| Omiš | 100 € | 70 € | 60 € |
| Trogir | 100 € | 77 € | 70 € |
| Rogoznica | 105 € | 80 € | 70 € |
| ostrov Vir | 110 € | 75 € | 67 € |
| ostrov Krk | 113 € | 80 € | 70 € |
| Vodice | 93 € | 68 € | 60 € |
| ostrov Pag | 100 € | 75 € | 70 € |
| Makarska | 115 € | 75 € | 66 € |
| Tučepi | 130 € | 81 € | 78 € |
| Pakoštane | 106 € | 80 € | 70 € |
| Baška Voda | 110 € | 80 € | 65 € |
| Gradac – Podaca | 94 € | 70 € | 70 € |
| Brač | 100 € | 72 € | 70 € |
| Šibenik | 100 € | 73 € | 70 € |
| Zadar | 101 € | 80 € | 70 € |
| Podgora | 96 € | 70 € | 60 € |
| Podstrana | 120 € | 81 € | 80 € |
| ostrov Rab | 102 € | 78 € | 70 € |
| Sv. Filip i Jakov | 100 € | 70 € | 55 € |
| Nin | 93 € | 75 € | 65 € |
| ostrov Hvar | 95 € | 77 € | 68 € |
| Primošten | 102 € | 74 € | 60 € |
| Živogošče | 100 € | 70 € | 60 € |
| Crikvenica | 120 € | 84 € | 70 € |
| Novalja – Pag | 110 € | 77 € | 70 € |
| Brela | 133 € | 95 € | 84 € |
| Bibinje | 100 € | 78 € | 70 € |
| Orebić – Pelješac | 90 € | 65 € | 60 € |
| Zaostrog | 100 € | 70 € | 70 € |
| Marina – Trogir | 100 € | 80 € | 70 € |
| Pula | 124 € | 90 € | 75 € |
| Biograd | 99 € | 68 € | 60 € |
| Starigrad Paklenica | 75 € | 62 € | 60 € |
| Privlaka | 108 € | 75 € | 60 € |
| Novi Vinodolski | 95 € | 70 € | 60 € |
| Karlobag | 113 € | 80 € | 70 € |
| Sukošan | 100 € | 67 € | 65 € |
| Poreč | 114 € | 81 € | 70 € |
| Fažana | 110 € | 74 € | 70 € |
| Drace & Trstenik | 100 € | 70 € | 70 € |
Ako čítať čísla: cena za noc za celý apartmán (nie za osobu), medián všetkých cenníkov v danom mesiaci; menším písmom je rozpätie, do ktorého spadá stredná polovica cien (25.–75. percentil). Zdroj: cenníky, ktoré majitelia zadali na HRVATSKA.sk, apartmány 2–4 lôžka, ak nie je uvedené inak; aktualizované 18. 10. 2026 (každý týždeň). Konečnú cenu vrátane prípadných príplatkov a pobytovej taxy uvádza cenník konkrétneho ubytovania alebo odpoveď majiteľa.