Villa Ljube - Okrug gornji
Kontakt
Majiteľ: | Ljubica Munjiza |
Adresa: | Tudorski put 84 |
Mesto: | Okrug gornji - Trogir |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 886 154 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 16 94 94 5 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | garáž | ||
klimatizácia | zvieratá povolené | ||
prístup na internet | grill | ||
uteráky | lôžkoviny | ||
používanie okolie domu | možnosť polpenzie | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betónová pláž | piesočná pláž | ||
štrkovitá pláž | pobytová taxa v cene |
Rozloha | 110 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 5 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Apartman1" - Lucija, 100m2, v prvním patře domu, pro 8 osob. Apartmán má 2 ložnice, kuchyni, obývací pokoj, 2 wc a koupelnu. Jedna ložnice s manželksými lůžky.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2023 - 31.05.2023 | 130.00 EUR |
01.06.2023 - 16.06.2023 | 140.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 150.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 170.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 190.00 EUR |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 200.00 EUR |
18.07.2023 - 15.08.2023 | 220.00 EUR |
16.08.2023 - 25.08.2023 | 200.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 190.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 160.00 EUR |
15.09.2023 - 01.10.2023 | 140.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 7+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 130 m2 |
Počet spální | 4 |
Počet základných lôžok | 8 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Apartman 2" - Apartmán Jelena je ve druhém patře a je určen pro 8 osoby. Možnost jednoho přídavného lůžka. Apartmán má 100m2, je moderně zařízený, klimatizovaný a má terasu 10m2 a 20m2 balkony.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2023 - 31.05.2023 | 140.00 EUR |
01.06.2023 - 16.06.2023 | 160.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 180.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 210.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 230.00 EUR |
19.08.2023 - 31.08.2023 | 220.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 170.00 EUR |
16.09.2023 - 31.10.2023 | 160.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 8+ osoba |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 150 m |
more: | 150 m |
centrum: | 500 m |
obchod: | 150 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 1000 m |
lekár: | 1500 m |
lekáreň: | 500 m |
čerpacia stanica: | 2000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 1000 m |
autobusová zastávka: | 200 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Villa Ljube"