Tiha vala apartmani - Žaborić
Kontakt
Majiteľ: | Anita Mrčela |
Adresa: | Prvićka ulica 2 |
Mesto: | Žaborić - Šibenik |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 22 577048 |
Fax: | |
Mobil: | +385 99 2495596 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 56 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2024 - 30.06.2024 | 65.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 65.00 EUR |
01.07.2024 - 06.07.2024 | 80.00 EUR |
01.07.2024 - 06.07.2024 | 80.00 EUR |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 90.00 EUR |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 90.00 EUR |
15.07.2024 - 23.07.2024 | 100.00 EUR |
15.07.2024 - 23.07.2024 | 100.00 EUR |
24.07.2024 - 20.08.2024 | 120.00 EUR |
24.07.2024 - 20.08.2024 | 120.00 EUR |
21.08.2024 - 29.08.2024 | 90.00 EUR |
21.08.2024 - 29.08.2024 | 90.00 EUR |
30.08.2024 - 30.09.2024 | 60.00 EUR |
30.08.2024 - 30.09.2024 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 44 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 50.00 EUR |
01.06.2024 - 22.06.2024 | 55.00 EUR |
01.06.2024 - 22.06.2024 | 55.00 EUR |
23.06.2024 - 30.06.2024 | 60.00 EUR |
23.06.2024 - 30.06.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 70.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 70.00 EUR |
16.07.2024 - 11.08.2024 | 90.00 EUR |
16.07.2024 - 11.08.2024 | 90.00 EUR |
12.08.2024 - 21.08.2024 | 80.00 EUR |
12.08.2024 - 21.08.2024 | 80.00 EUR |
28.08.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
28.08.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 33 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 40.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 50.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 50.00 EUR |
01.07.2024 - 09.07.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 09.07.2024 | 60.00 EUR |
10.07.2024 - 17.08.2024 | 70.00 EUR |
10.07.2024 - 17.08.2024 | 70.00 EUR |
18.08.2024 - 26.08.2024 | 60.00 EUR |
18.08.2024 - 26.08.2024 | 60.00 EUR |
27.08.2024 - 04.09.2024 | 55.00 EUR |
27.08.2024 - 04.09.2024 | 55.00 EUR |
05.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
05.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
01.10.2024 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.10.2024 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 40 m |
more: | 40 m |
centrum: | 1000 m |
obchod: | 500 m |
reštaurácia: | 1000 m |
šport: | 5000 m |
lekár: | 3000 m |
lekáreň: | 3000 m |
čerpacia stanica: | 3000 m |
bankomat: | 3000 m |
pošta: | 3000 m |
autobusová zastávka: | 200 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Tiha vala apartmani"