Ubytovanie Chorvátsko :::
Južná Dalmácia ::
Omiš :
Apartmány Ana - Kemp Ivo

Apartmány Ana - Kemp Ivo - Duce - Luka
Kontakt
Majiteľ: | Ivan Sarolic |
Adresa: | Poljička cesta 5. |
Mesto: | Duce - Luka - Omiš |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 734 966 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 929 4066 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG GER ITA FRA RUS HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | ![]() |
garáž | ![]() |
klimatizácia | ![]() |
zvieratá povolené | ![]() |
prístup na internet | ![]() |
grill | ![]() |
uteráky | ![]() |
lôžkoviny | ![]() |
používanie okolie domu | ![]() |
možnosť polpenzie | ![]() |
bazén | ![]() |
tenisový kurt | ![]() |
betónová pláž | ![]() |
piesočná pláž | ![]() |
štrkovitá pláž | ![]() |
pobytová taxa v cene | ![]() |
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 3 |
"A1" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 04.06.2021 | 24.00 EUR |
05.06.2021 - 19.06.2021 | 32.00 EUR |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 50.00 EUR |
05.07.2021 - 20.07.2021 | 60.00 EUR |
21.07.2021 - 25.08.2021 | 76.00 EUR |
26.08.2021 - 05.09.2021 | 60.00 EUR |
06.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 25.09.2021 | 32.00 EUR |
26.09.2021 - 15.10.2021 | 24.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 7.00 EUR /deň 4+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 28 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"A2" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 04.06.2021 | 15.00 EUR |
05.06.2021 - 19.06.2021 | 22.00 EUR |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 30.00 EUR |
05.07.2021 - 20.07.2021 | 36.00 EUR |
05.07.2021 - 20.07.2021 | 36.00 EUR |
21.07.2021 - 25.08.2021 | 46.00 EUR |
26.08.2021 - 05.09.2021 | 36.00 EUR |
06.09.2021 - 15.09.2021 | 30.00 EUR |
16.09.2021 - 25.09.2021 | 22.00 EUR |
26.09.2021 - 15.10.2021 | 15.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 7.00 EUR /deň 2+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 32 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A3" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 04.06.2021 | 20.00 EUR |
05.06.2021 - 19.06.2021 | 25.00 EUR |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 30.00 EUR |
05.07.2021 - 20.07.2021 | 36.00 EUR |
21.07.2021 - 25.08.2021 | 46.00 EUR |
26.08.2021 - 05.09.2021 | 36.00 EUR |
06.09.2021 - 15.09.2021 | 30.00 EUR |
16.09.2021 - 25.09.2021 | 25.00 EUR |
26.09.2021 - 15.10.2021 | 20.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 7.00 EUR /deň 2+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 58 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A4" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 04.06.2021 | 24.00 EUR |
05.06.2021 - 19.06.2021 | 32.00 EUR |
20.06.2021 - 04.07.2021 | 50.00 EUR |
05.07.2021 - 20.07.2021 | 60.00 EUR |
21.07.2021 - 25.08.2021 | 76.00 EUR |
26.08.2021 - 05.09.2021 | 60.00 EUR |
06.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 25.09.2021 | 32.00 EUR |
26.09.2021 - 15.10.2021 | 24.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 8.00 EUR /deň 4+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Vzdialenosti
pláž: | 70 m |
more: | 80 m |
centrum: | 2000 m |
obchod: | 300 m |
reštaurácia: | 80 m |
šport: | 300 m |
lekár: | 2000 m |
lekáreň: | 1500 m |
čerpacia stanica: | 1500 m |
bankomat: | 1500 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 300 m |
Informácie
Hosté apartmánů mohou zdarma používat veškeré služby v autokempu IVO který se nachází hned u moře.