Apartmány Andreja - Crikvenica
Kontakt
Majiteľ: | Andreja Šlibar - Kožar |
Adresa: | Vukovarska 14A |
Mesto: | Crikvenica - Crikvenica |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 95 516 9519 |
Fax: | |
Mobil: | +385 95 516 9519 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG GER HRV POL |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 42 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2024 - 15.06.2024 | 45.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 14.07.2024 | 65.00 EUR |
15.07.2024 - 18.08.2024 | 80.00 EUR |
19.08.2024 - 25.08.2024 | 65.00 EUR |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 42 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2024 - 15.06.2024 | 45.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 14.07.2024 | 65.00 EUR |
15.07.2024 - 18.08.2024 | 85.00 EUR |
19.08.2024 - 25.08.2024 | 65.00 EUR |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 15 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"soba s kup" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2024 - 30.06.2024 | 40.00 EUR |
01.07.2024 - 25.08.2024 | 55.00 EUR |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 10 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
Ceny | |
---|---|
01.06.2024 - 30.06.2024 | 26.00 EUR |
01.07.2024 - 25.08.2024 | 35.00 EUR |
26.08.2024 - 30.09.2024 | 26.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 450 m |
more: | 350 m |
centrum: | 1800 m |
obchod: | 50 m |
reštaurácia: | 100 m |
šport: | 250 m |
lekár: | 1500 m |
lekáreň: | 1800 m |
čerpacia stanica: | 1000 m |
bankomat: | 50 m |
pošta: | 1800 m |
autobusová zastávka: | 1800 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartmani Andreja"