JUŽNÁ DALMÁCIA - ľutujeme v tomto Vami vybranom meste nemáme momentálne žiadne ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nejaké iné mesto alebo kliknite s e m pre ďalšiu ponuku s možnosťou online rezervácie
|
![]() |
| Splitský región je pravou strednej Dalmáciou s kultúrno-historickým dedičstvom, starým 1700 rokov! Vtedy totiž rímsky cisár Dioklecián postavil v Splite svoj palác, ktorý je dnes vedľa starého mestského jadra mesta Trogire na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. |
| Baška Voda | počet objektov: | 39 | ||
| Brač | počet objektov: | 64 | ||
| Brela | počet objektov: | 50 | ||
| ostrov Drvenik Veli | počet objektov: | 5 | ||
| Dugi Rat | počet objektov: | 13 | ||
| Gradac – Podaca | počet objektov: | 29 | ||
| ostrov Hvar | počet objektov: | 43 | ||
| Igrane | počet objektov: | 14 | ||
| Kaštela | počet objektov: | 19 | ||
| Makarska | počet objektov: | 87 | ||
| Marina – Trogir | počet objektov: | 23 | ||
| Omiš | počet objektov: | 222 | ||
| Podgora | počet objektov: | 27 | ||
| Podstrana | počet objektov: | 43 | ||
| Solin | počet objektov: | 0 | ||
| ostrov Šolta | počet objektov: | 8 | ||
| Split | počet objektov: | 35 | ||
| Supetar – Brač | počet objektov: | 4 | ||
| Trogir | počet objektov: | 170 | ||
| Tučepi | počet objektov: | 29 | ||
| ostrov Vis | počet objektov: | 8 | ||
| Zaostrog | počet objektov: | 13 | ||
| Živogošče | počet objektov: | 32 | ||
















