KVARNER - ľutujeme v tomto Vami vybranom meste nemáme momentálne žiadne ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nejaké iné mesto alebo kliknite s e m pre ďalšiu ponuku s možnosťou online rezervácie
![]() |
![]() |
| Región Kvarner je neobyčajne bohatý flórou a faunou, kontinuálne sa investuje do ekológie, má bohaté kultúrno-historické dedičstvo a turisticky je jedným z najstarších a nejrozvitějších (napr. Opatije, Rab). |
| Cres | počet objektov: | 3 | ||
| Crikvenica | počet objektov: | 44 | ||
| Jablanac | počet objektov: | 0 | ||
| Karlobag | počet objektov: | 32 | ||
| Kraljevica | počet objektov: | 0 | ||
| ostrov Krk | počet objektov: | 93 | ||
| Lovran | počet objektov: | 2 | ||
| Mali Lošinj | počet objektov: | 0 | ||
| Martinšćica | počet objektov: | 0 | ||
| Mošćenička Draga | počet objektov: | 3 | ||
| Novalja – Pag | počet objektov: | 32 | ||
| Novi Vinodolski | počet objektov: | 22 | ||
| Omišalj | počet objektov: | 0 | ||
| Opatija | počet objektov: | 6 | ||
| Osor - Cres | počet objektov: | 0 | ||
| Plitvice | počet objektov: | 1 | ||
| ostrov Rab | počet objektov: | 50 | ||
| Rijeka | počet objektov: | 3 | ||
| Senj | počet objektov: | 5 | ||
| Veli Lošinj | počet objektov: | 1 | ||
| Záhřeb | počet objektov: | 0 | ||
|




















