KVARNER - ľutujeme v tomto Vami vybranom meste nemáme momentálne žiadne ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nejaké iné mesto alebo kliknite s e m pre ďalšiu ponuku s možnosťou online rezervácie
![]() |
![]() |
| Región Kvarner je neobyčajne bohatý flórou a faunou, kontinuálne sa investuje do ekológie, má bohaté kultúrno-historické dedičstvo a turisticky je jedným z najstarších a nejrozvitějších (napr. Opatije, Rab). |
| Cres | počet objektov: | 4 | ||
| Crikvenica | počet objektov: | 24 | ||
| Jablanac | počet objektov: | 0 | ||
| Karlobag | počet objektov: | 9 | ||
| Kraljevica | počet objektov: | 0 | ||
| ostrov Krk | počet objektov: | 70 | ||
| Lovran | počet objektov: | 3 | ||
| Mali Lošinj | počet objektov: | 1 | ||
| Martinšćica | počet objektov: | 0 | ||
| Mošćenička Draga | počet objektov: | 5 | ||
| Novalja – Pag | počet objektov: | 30 | ||
| Novi Vinodolski | počet objektov: | 14 | ||
| Omišalj | počet objektov: | 0 | ||
| Opatija | počet objektov: | 11 | ||
| Osor - Cres | počet objektov: | 0 | ||
| Plitvice | počet objektov: | 22 | ||
| ostrov Rab | počet objektov: | 55 | ||
| Rijeka | počet objektov: | 0 | ||
| Senj | počet objektov: | 15 | ||
| Veli Lošinj | počet objektov: | 0 | ||
| Záhřeb | počet objektov: | 4 | ||

















