Apartmány Villa Porat - Pisak
Kontakt
Majiteľ: | Olga Machovska |
Adresa: | Put Porta 103, Pisak |
Mesto: | Pisak - Brela |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 958 2969 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 56 | 2 | 4 | 2 | 70-220 | info |
A 4+1 | 50 | 2 | 4 | 1 | 70-200 | info |
A 4 | 40 | 1 | 4 | - | 70-210 | info |
A 4+1 | 40 | 1 | 4 | 1 | 60-180 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 60-160 | info |
A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 60-180 | info |
Izby: | Rozloha m² | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 3 | 35 | 3 | - | 60 - 160 | info |
P 3 | 35 | 3 | - | 60 - 160 | info |
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 56 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A1" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 80.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 70.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 80.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 110.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 150.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 200.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 220.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 200.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 150.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 110.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 6+ osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 50 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"A2" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 70.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 70.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 70.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 100.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 130.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 175.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 200.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 175.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 130.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 100.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 7.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 25.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 5+ osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A5" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 70.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 70.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 70.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 100.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 130.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 180.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 210.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 180.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 130.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 100.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 4+ osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"A6" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 60.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 85.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 100.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 160.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 180.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 160.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 85.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A7" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 60.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 90.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 145.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 160.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 145.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 80.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A8" -
Cena za noc | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 60.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 85.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 100.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 160.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 180.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 160.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 85.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky |
---|
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"soba 3" -
Ceny | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 60.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 90.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 145.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 160.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 145.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 80.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 3+ osoba |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"soba 4" -
Ceny | |
---|---|
02.10.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 01.05.2025 | 60.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 90.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 145.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 160.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 145.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 01.10.2025 | 80.00 EUR |
02.10.2025 - 01.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 3+ osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 2 m |
more: | 2 m |
centrum: | 100 m |
obchod: | 100 m |
reštaurácia: | 5 m |
šport: | 5000 m |
lekár: | 15000 m |
lekáreň: | 15000 m |
čerpacia stanica: | 15000 m |
bankomat: | 5000 m |
pošta: | 5000 m |
autobusová zastávka: | 1000 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartmani Villa Porat"