Apartmány Jakiruša - Brela
Kontakt
Majiteľ: | Matko Ursić |
Adresa: | Boričak 22 |
Mesto: | Brela - Brela |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 23 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"apartman 1" - Fotografije na www.brela.com/jakiruša/ owner Matko Ursić.Cena pro dva dospělé. Tarasa 10m2.volne terminy 29.06..-11.07. 11.07.-21.07. 21.07.-31.07. 31.07.-10.08. 20.08.-24.08. (06 a 09 mesic po doh
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2024 - 15.06.2024 | 55.00 EUR |
16.06.2024 - 29.06.2024 | 65.00 EUR |
30.06.2024 - 10.08.2024 | 80.00 EUR |
20.08.2024 - 24.08.2024 | 80.00 EUR |
07.09.2024 - 14.09.2024 | 70.00 EUR |
15.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 10 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 30 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"apartman 2" - Fotografie na www.brela.com/jakiruša/ Cena pro dva dospele. Taras 10m2. Volne termini 29.06..-11.07. 11.07.-21.07. 21.07.-31.07. 31.07-10.08. 10.08-17.08. 17.08.-24.08. (6 a 9 mesic po dohode)
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2024 - 15.06.2024 | 55.00 EUR |
29.06.2024 - 24.08.2024 | 80.00 EUR |
07.09.2024 - 14.09.2024 | 70.00 EUR |
15.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 10 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 23 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"apartman 3" - Fotografie na www.brela.com/jakirusa/ Cena pro dva dospele.Tarasa 10 m2. 01.06.-30.06.(7 nebo 10 noci) 01.07.-11.07. 11.07.-21.07. 31.07.-10.08. 10.08.-20.08. 20.08.- 30.08.30.08.-30.09(7 nebo 10 noci
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2024 - 15.06.2024 | 55.00 EUR |
16.06.2024 - 29.06.2024 | 65.00 EUR |
30.06.2024 - 21.07.2024 | 80.00 EUR |
31.07.2024 - 31.08.2024 | 80.00 EUR |
01.09.2024 - 14.09.2024 | 70.00 EUR |
15.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 10 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 90 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 6 |
Počet pomocných lôžok | 3 |
"apartman 4" - Fotografie na www.brela.com/jakirusa/ owner Matko Ursić. Cena pro 6 osoby. Terasa 40m2.
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2024 - 14.06.2024 | 150.00 EUR |
15.06.2024 - 24.06.2024 | 190.00 EUR |
05.07.2024 - 21.07.2024 | 240.00 EUR |
31.07.2024 - 26.08.2024 | 240.00 EUR |
07.09.2024 - 14.09.2024 | 180.00 EUR |
15.09.2024 - 30.09.2024 | 150.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 6+ osoba |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 30 m |
more: | 30 m |
centrum: | 3500 m |
obchod: | 100 m |
reštaurácia: | 120 m |
šport: | 3000 m |
lekár: | 3500 m |
lekáreň: | 3500 m |
čerpacia stanica: | 12000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 3500 m |
autobusová zastávka: | 2000 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartmani Jakiruša"