Grbavac Apartmány - Baska Voda
Kontakt
Majiteľ: | Ilijana Grbavac |
Adresa: | Ivana Gorana Kovacica 9 |
Mesto: | Baska Voda - Baška Voda |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | 0038521620239 |
Fax: | |
Mobil: | +4917663788943 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+1 | - | 1 | 3 | 1 | 75-85 | info |
A 2 | - | 1 | 2 | - | 50-60 | info |
A 2 | - | 1 | 2 | - | 50-60 | info |
A 4+1 | - | 2 | 4 | 1 | 95-115 | info |
Izby: | Rozloha m² | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 3+1 | - | 3 | 1 | 75 - 85 | info |
P 4 | - | 4 | - | 95 - 115 | info |
P 3 | - | 3 | - | 75 - 85 | info |
P 3+1 | - | 3 | 1 | 75 - 85 | info |
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | garáž | ||
klimatizácia | zvieratá povolené | ||
prístup na internet | grill | ||
uteráky | lôžkoviny | ||
používanie okolie domu | možnosť polpenzie | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betónová pláž | piesočná pláž | ||
štrkovitá pláž | pobytová taxa v cene |
Rozloha | 0 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"M1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 26.06.2023 | 75.00 EUR |
07.07.2023 - 16.07.2023 | 85.00 EUR |
25.08.2023 - 28.08.2023 | 85.00 EUR |
04.09.2023 - 30.09.2023 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Rozloha | 0 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"G5+" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 03.07.2023 | 60.00 EUR |
14.08.2023 - 15.08.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Rozloha | 0 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"G1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 50.00 EUR |
18.07.2023 - 22.07.2023 | 60.00 EUR |
19.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Rozloha | 0 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"G5" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
10.07.2023 - 15.07.2023 | 115.00 EUR |
25.08.2023 - 28.08.2023 | 115.00 EUR |
04.09.2023 - 30.09.2023 | 95.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Rozloha | 0 m2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"M3" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 12.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 85.00 EUR |
11.08.2023 - 15.08.2023 | 85.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky |
---|
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Rozloha | 0 m2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"G2" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 18.06.2023 | 95.00 EUR |
13.07.2023 - 18.07.2023 | 115.00 EUR |
25.08.2023 - 28.08.2023 | 115.00 EUR |
04.09.2023 - 30.09.2023 | 95.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky |
---|
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Rozloha | 0 m2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"M4" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 12.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 06.07.2023 | 85.00 EUR |
13.08.2023 - 31.08.2023 | 85.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky |
---|
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Rozloha | 0 m2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"M2" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 85.00 EUR |
20.08.2023 - 28.08.2023 | 85.00 EUR |
04.09.2023 - 30.09.2023 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky |
---|
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Vzdialenosti
pláž: | 100 m |
more: | 100 m |
centrum: | 300 m |
obchod: | 300 m |
reštaurácia: | 200 m |
šport: | 500 m |
lekár: | 500 m |
lekáreň: | 300 m |
čerpacia stanica: | 9000 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 500 m |
autobusová zastávka: | 300 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Grbavac Apartmani"