villas posesi - Pula Istra
Kontakt
Majiteľ: | Ljubica B. |
Adresa: | Posesi 203 |
Mesto: | Pula Istra - Medulin |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 916106479 |
Fax: | |
Mobil: | 0043 676 73565 76 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | garáž | ||
klimatizácia | zvieratá povolené | ||
prístup na internet | grill | ||
uteráky | lôžkoviny | ||
používanie okolie domu | možnosť polpenzie | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betónová pláž | piesočná pláž | ||
štrkovitá pláž | pobytová taxa v cene |
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Becca 05" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 70.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 85.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 160.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 210.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 100.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 70 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Hannah 03" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 95.00 EUR |
01.06.2023 - 18.06.2023 | 110.00 EUR |
19.06.2023 - 30.06.2023 | 130.00 EUR |
01.07.2023 - 16.07.2023 | 160.00 EUR |
17.07.2023 - 31.07.2023 | 250.00 EUR |
01.08.2023 - 20.08.2023 | 260.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 170.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 120.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 85.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 10.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 60 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"SAMY 06" -
Cena za noc | |
---|---|
13.05.2023 - 30.05.2023 | 80.00 EUR |
31.05.2023 - 15.06.2023 | 89.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 110.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 145.00 EUR |
11.07.2023 - 16.07.2023 | 175.00 EUR |
17.07.2023 - 31.07.2023 | 195.00 EUR |
01.08.2023 - 20.08.2023 | 210.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 165.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 100.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 65.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 10.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 70 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"RICARDO 01" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 85.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 145.00 EUR |
16.07.2023 - 31.07.2023 | 195.00 EUR |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 210.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 130.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 95.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 59 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Amanda 07" - m
Cena za noc | |
---|---|
13.05.2023 - 31.05.2023 | 69.00 EUR |
01.06.2023 - 16.06.2023 | 85.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 145.00 EUR |
15.07.2023 - 20.08.2023 | 195.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 130.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 100.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 69.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 10.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Fernando" -
Cena za noc | |
---|---|
13.05.2023 - 31.05.2023 | 69.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 90.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 159.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 195.00 EUR |
01.09.2023 - 15.10.2023 | 130.00 EUR |
16.10.2023 - 31.12.2023 | 69.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 10.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 2.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 2.00 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Najkratší pobyt | 5 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Chladnička | Práčka | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Umývačka riadu |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 25 m |
more: | 25 m |
centrum: | 500 m |
obchod: | 300 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 150 m |
lekár: | 300 m |
lekáreň: | 500 m |
čerpacia stanica: | 300 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 1000 m |
autobusová zastávka: | 500 m |
Informácie
Komentáre k objektu "villas posesi"