Ubytovanie Chorvátsko :::
Kvarner ::
Crikvenica :
Žarko i Natalija

Žarko i Natalija - Selce
Kontakt
Majiteľ: | Natalija Šnajdar Stilin |
Adresa: | Rade Koncara 33 |
Mesto: | Selce - Crikvenica |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 95 9008695 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 45-80 | info |
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | ![]() |
garáž | ![]() |
klimatizácia | ![]() |
zvieratá povolené | ![]() |
prístup na internet | ![]() |
grill | ![]() |
uteráky | ![]() |
lôžkoviny | ![]() |
používanie okolie domu | ![]() |
možnosť polpenzie | ![]() |
bazén | ![]() |
tenisový kurt | ![]() |
betónová pláž | ![]() |
piesočná pláž | ![]() |
štrkovitá pláž | ![]() |
pobytová taxa v cene | ![]() |
Rozloha | 60 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
App je plně vybaven dvěma dvoulůžkovými ložnicemi,kuchyní, jídelnou a velkým obývacím pokojem a koupelnou.Nachází se v prvním patře.Má klimatizaci,zabezpečené parkoviště a terasu cca.15 m2 s výhledem na moře.
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 29.05.2021 | 45.00 EUR |
30.05.2021 - 19.06.2021 | 55.00 EUR |
20.06.2021 - 10.07.2021 | 65.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 80.00 EUR |
22.08.2021 - 11.09.2021 | 65.00 EUR |
12.09.2021 - 03.10.2021 | 55.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 10.00 EUR |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 350 m |
more: | 300 m |
centrum: | 320 m |
obchod: | 400 m |
reštaurácia: | 200 m |
šport: | 800 m |
lekár: | 500 m |
lekáreň: | 400 m |
čerpacia stanica: | 3000 m |
bankomat: | 350 m |
pošta: | 350 m |
autobusová zastávka: | 400 m |