Ubytovanie Chorvátsko :::
Severná Dalmácia ::
Biograd :
Mobilna kućica

Mobilna kućica - Biograd na Moru
Kontakt
Majiteľ: | Anita Prohaska |
Adresa: | Put Grande 59 |
Mesto: | Biograd na Moru - Biograd |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385913025710 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
vlastné parkovisko | ![]() |
garáž | ![]() |
klimatizácia | ![]() |
zvieratá povolené | ![]() |
prístup na internet | ![]() |
grill | ![]() |
uteráky | ![]() |
lôžkoviny | ![]() |
používanie okolie domu | ![]() |
možnosť polpenzie | ![]() |
bazén | ![]() |
tenisový kurt | ![]() |
betónová pláž | ![]() |
piesočná pláž | ![]() |
štrkovitá pláž | ![]() |
pobytová taxa v cene | ![]() |
Rozloha | 32 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 5 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"NOA 1" - Mobile is in camp Soline Biograd. Payment in advance 30% rest on site. Damage deposit is100 eure. Additional questions on email
Cena za noc | |
---|---|
16.08.2022 - 31.08.2022 | 150.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 100.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 80.00 EUR |
01.10.2022 - 15.10.2022 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 10.00 EUR /deň/zviera |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 32 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 6 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ruby" - Mobile home is situated in camp Soline Biograd. For reservation 30% of fee had to be payed in advance. The rest when You come. Damage deposit is 100 eur. Other information on email.
Cena za noc | |
---|---|
16.07.2022 - 20.08.2022 | 180.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 150.00 EUR |
01.09.2022 - 10.09.2022 | 120.00 EUR |
11.09.2022 - 18.09.2022 | 80.00 EUR |
19.09.2022 - 30.09.2022 | 60.00 EUR |
01.10.2022 - 15.10.2022 | 55.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 10.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.40 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Rozloha | 32 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"STELLA" -
Cena za noc | |
---|---|
20.07.2022 - 20.08.2022 | 180.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 160.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 140.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 100.00 EUR |
01.10.2022 - 15.10.2022 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Terasa | ![]() |
Balkón | ![]() |
Klimatizácia | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Chladnička | ![]() |
Práčka | ![]() |
Mikrovlnka | ![]() |
Varná kanvica | ![]() |
Sporák | ![]() |
Mrazák | ![]() |
Gril | ![]() |
Umývačka riadu | ![]() |
Vzdialenosti
pláž: | 300 m |
more: | 300 m |
centrum: | 2000 m |
obchod: | 500 m |
reštaurácia: | 300 m |
šport: | 500 m |
lekár: | 2000 m |
lekáreň: | 2000 m |
čerpacia stanica: | 2000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 2000 m |
Informácie
Více mobilních domů s různými cenami umístěné v kempu Soline v Biogradu na Moru